
招標(biāo)采購
Bidding and Procurement
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)國家種豬資源中心建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)[中標(biāo)候選人公示]
發(fā)布時(shí)間:2021-10-21 點(diǎn)擊:
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程設(shè)計(jì)招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||
| 建設(shè)單位 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||||
| 工程名稱 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)國家種豬資源中心建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | ||||
| 工程地址 | 南昌市安義縣東陽鎮(zhèn)云溪村 | ||||
| 建筑面積(平方米) | 24416.0 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | ||
| 招標(biāo)范圍 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)國家種豬資源中心方案設(shè)計(jì)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、擴(kuò)初設(shè)計(jì)(含概算)、施工圖設(shè)計(jì)(包含建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、暖通、消防、幕墻、網(wǎng)架、人防、電梯等各專業(yè)施工圖)、綠色建筑咨詢及檢測(cè)、智能化設(shè)計(jì)、BIM專項(xiàng)設(shè)計(jì)、巖土工程勘察、施工階段設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)和項(xiàng)目涉及到的工藝設(shè)計(jì)、外圍等,具體詳見設(shè)計(jì)任務(wù)書。 | ||||
| 招標(biāo)控制價(jià) | 1560000.00元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2021年10月18日 | ||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
| 第一中標(biāo)排序單位名稱 | 中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司 | ||||
| 投標(biāo)資質(zhì) | 工程設(shè)計(jì)·綜合資質(zhì)·建筑·建筑甲級(jí) | ||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1560000.00 元 | ||||
| 主持設(shè)計(jì)建筑師(或注冊(cè)結(jié)構(gòu)師)姓名 | 林穎 | 注冊(cè)證書注冊(cè)號(hào) | 103600287 | ||
| 主持設(shè)計(jì)的注冊(cè)建筑師(或注冊(cè)結(jié)構(gòu)師)等級(jí) | 一級(jí) | ||||
| 第二中標(biāo)排序單位名稱 | 南昌市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院 | ||||
| 投標(biāo)資質(zhì) | 工程設(shè)計(jì)·綜合資質(zhì)·建筑·建筑甲級(jí) | ||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1560000.00 元 | ||||
| 主持設(shè)計(jì)建筑師(或注冊(cè)結(jié)構(gòu)師)姓名 | 馮冰 | 注冊(cè)證書注冊(cè)號(hào) | 063600240 | ||
| 主持設(shè)計(jì)的注冊(cè)建筑師(或注冊(cè)結(jié)構(gòu)師)等級(jí) | 一級(jí) | ||||
| 第三中標(biāo)排序單位名稱 | 南昌鐵路勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | ||||
| 投標(biāo)資質(zhì) | 詳見投標(biāo)文件 | ||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1560000.00 元 | ||||
| 主持設(shè)計(jì)建筑師(或注冊(cè)結(jié)構(gòu)師)姓名 | 劉爍 | 注冊(cè)證書注冊(cè)號(hào) | 193600486 | ||
| 主持設(shè)計(jì)的注冊(cè)建筑師(或注冊(cè)結(jié)構(gòu)師)等級(jí) | 一級(jí) | ||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | |||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 3 | ||||
| 通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | ||
| 中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績情況 | |||||
| 第一中標(biāo)排序單位名稱 | 中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司 | ||||
| 申報(bào)的業(yè)績 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||
| 第二中標(biāo)排序單位名稱 | 南昌市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院 | ||||
| 申報(bào)的業(yè)績 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||
| 第三中標(biāo)排序單位名稱 | 南昌鐵路勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | ||||
| 申報(bào)的業(yè)績 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||
| 投標(biāo)文件被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱、廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
| 單位名稱 | |||||
| 廢標(biāo)原因 | |||||
| 認(rèn)定的依據(jù) | |||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
| 單位名稱 | |||||
| 廢標(biāo)原因 | |||||
| 認(rèn)定的依據(jù) | |||||
| 采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人投標(biāo)文件的評(píng)分 | |||||
| 第一中標(biāo)排序單位名稱 | 中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司 | ||||
| 技術(shù)得分 | 72.5 | 商務(wù)得分 | 20 | ||
| 第二中標(biāo)排序單位名稱 | 南昌市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院 | ||||
| 技術(shù)得分 | 58.8 | 商務(wù)得分 | 18 | ||
| 第三中標(biāo)排序單位名稱 | 南昌鐵路勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | ||||
| 技術(shù)得分 | 54.4 | 商務(wù)得分 | 16.5 | ||
| 投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
| 第一中標(biāo)排序單位名稱 | 中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司 | ||||
| 承諾內(nèi)容 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||
| 第二中標(biāo)排序單位名稱 | 南昌市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院 | ||||
| 承諾內(nèi)容 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||
| 第三中標(biāo)排序單位名稱 | 南昌鐵路勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | ||||
| 承諾內(nèi)容 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||
作者:
審核:zbcg

您現(xiàn)在的位置: