江西省房屋建筑和市政基礎設施工程設計招標
中標候選人公示
| 招標工程項目基本信息 |
| 建設單位 | 江西農業大學 |
| 工程名稱 | 江西農業大學國家種豬資源中心建設項目全過程項目管理 |
| 工程地址 | 南昌市安義縣東陽鎮云溪村 |
| 建筑面積(平方米) | 24416.0 | 結構/層數 | /0層 |
| 招標范圍 | 全過程項目管理單位代表甲方對本項目建設過程中的立項、規劃、設計、建設、質量、驗收、結算、審計、缺陷修復等進行管理與協調工作(不包括建設資金的籌措和支付等),為甲方對重大事項與重點環節的決策提供政策依據、技術分析和咨詢服務,按照工程建設的結構與功能標準要求,實現投資、質量、工期和安全生產控制目標。全過程項目管理單位受建設單位的監督,建設單位對本項目具有審核確認權和最終決策權。 |
| 招標控制價 | 2350000.00元 | 開標時間 | 2021年10月19日 |
| 中標候選人排序及相關內容 |
| 第一中標排序單位名稱 | 中國瑞林工程技術股份有限公司 |
| 投標資質 | 工程設計·綜合資質·建筑·建筑甲級 |
| 投標報價 | 2270000.00 元 |
| 主持設計建筑師(或注冊結構師)姓名 | 劉俊江 | 注冊證書注冊號 | 贛1362006200802715 |
| 主持設計的注冊建筑師(或注冊結構師)等級 | 詳見投標文件 |
| 第二中標排序單位名稱 | 恒實建設管理股份有限公司 |
| 投標資質 | 詳見投標文件 |
| 投標報價 | 2310000.00 元 |
| 主持設計建筑師(或注冊結構師)姓名 | 黎莉 | 注冊證書注冊號 | 贛136060700820 |
| 主持設計的注冊建筑師(或注冊結構師)等級 | 詳見投標文件 |
| 第三中標排序單位名稱 | 江西省建設監理有限公司 |
| 投標資質 | 詳見投標文件 |
| 投標報價 | 2300000.00 元 |
| 主持設計建筑師(或注冊結構師)姓名 | 王小保 | 注冊證書注冊號 | 36000103 |
| 主持設計的注冊建筑師(或注冊結構師)等級 | 詳見投標文件 |
| 本工程項目資格審查情況 |
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 |
|
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 3 |
| 通過資審的家數 | 3 | 未通過資審的家數 | 0 |
| 中標候選人資格審查時申報的業績情況 |
| 第一中標排序單位名稱 | 中國瑞林工程技術股份有限公司 |
| 申報的業績 | 詳見投標文件 |
| 第二中標排序單位名稱 | 恒實建設管理股份有限公司 |
| 申報的業績 | 詳見投標文件 |
| 第三中標排序單位名稱 | 江西省建設監理有限公司 |
| 申報的業績 | 詳見投標文件 |
| 投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據 |
| 單位名稱 |
|
| 廢標原因 |
|
| 認定的依據 |
|
| 原中標候選人廢標原因及其依據 |
| 單位名稱 |
|
| 廢標原因 |
|
| 認定的依據 |
|
| 采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分 |
| 第一中標排序單位名稱 | 中國瑞林工程技術股份有限公司 |
| 技術得分 | 43.57 | 商務得分 | 40 |
| 第二中標排序單位名稱 | 恒實建設管理股份有限公司 |
| 技術得分 | 33.29 | 商務得分 | 18.5 |
| 第三中標排序單位名稱 | 江西省建設監理有限公司 |
| 技術得分 | 33.57 | 商務得分 | 15.5 |
| 投標文件中合同主要條款的承諾內容 |
| 第一中標排序單位名稱 | 中國瑞林工程技術股份有限公司 |
| 承諾內容 | 詳見投標文件 |
| 第二中標排序單位名稱 | 恒實建設管理股份有限公司 |
| 承諾內容 | 詳見投標文件 |
| 第三中標排序單位名稱 | 江西省建設監理有限公司 |
| 承諾內容 | 詳見投標文件 |